Visualización de los avances de proyectos
En nuestro Centro de Monitorización de Proyectos supervisamos en tiempo real el avance de cada iniciativa, asegurando el cumplimiento de objetivos, plazos y estándares de calidad.

Control de acceso innovador para tu empresa
Mediante herramientas de seguimiento avanzadas y un sistema de control centralizado, garantizamos que cada fase del proyecto esté bajo control, desde la planificación inicial hasta la entrega final.
| Departemento | Tarea de | Tema | Carga B (0-3dd) M (4-10dd) A (> 10 dd) | DD | A partir de | Dentro de | Estado | porcentaje | Comentarios | Quien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas | Implementacion | Estados financieros 2021/2022/2023/2024 | M | 7 | 10/3/2025 | 11/7/2025 | En progreso | 40% | Marcella | |
| Finanzas | Implementacion | Revisar y arreglar los processos de Finanzas | A | 30 | 11/17/2025 | 1/19/2026 | En progreso | 10% | Marcella | |
| Nominas (empleados) | Implementacion | Proceso de nominas (quitar subsidios) | B | 1 | 11/3/2025 | 11/14/2025 | Por hacer | Kenny | ||
| Nominas (empleados) | Implementacion | Proceso de nominas (subsidios empleados) | A | 10 | 11/3/2025 | 11/14/2025 | Por hacer | Kenny | ||
| Nominas (empleados) | Desarollo | Desarollo de la nueva version del boletin de pago | A | 10 | 1/26/2026 | 2/6/2026 | Por hacer | Kenny | ||
| Finanzas | Implementacion | Libro Mayor: analisis, configuración, formacion, manual | B | 1 | 11/3/2025 | 11/14/2025 | En progreso | 50% | ver adjunto | Maria |
| Finanzas | Documentacion | Traducir en espanol manual Agresso usuarios-basics | B | 1 | 11/3/2025 | 11/14/2025 | Por hacer | traducir en espanol | Maria | |
| Finanzas | Soporte | Reset contrasena usuarios | B | 0.5 | 10/22/2025 | 10/31/2025 | Finalizado | 100% | Cipriana/Maria | |
| Finanzas | Formacion | Formacion a los usuarios sobre ‘Gestion de expedientes’ (consultar el estado del expediente) | B | 0.5 | 11/3/2025 | 11/14/2025 | En progreso | 50% | Manual de Introducción a Agresso | Cipriana |
| Finanzas | Formacion | Como agregar piezas contables a los asientos | B | 1 | 10/27/2025 | 10/31/2025 | Finalizado | 100% | Marcella | |
| Afiliación | Soporte | Afiliación caso n.1 | B | 2 | 12/1/2025 | 12/12/2025 | En progreso | 60% | Equipo externo | |
| Afiliación | Soporte | Afiliación caso n.3 | B | 2 | 12/1/2025 | 12/12/2025 | Por hacer | Equipo externo | ||
| Afiliación | Soporte | Afiliación caso n.4 | B | 2 | 12/1/2025 | 12/12/2025 | Por hacer | Equipo externo | ||
| Afiliación | Soporte | Afiliación caso n.8 | B | 2 | 12/1/2025 | 12/12/2025 | Por hacer | Equipo externo | ||
| Informatica | Documentacion | Que hacer cuando creando un usuario te da error | B | 1 | 11/3/2025 | 11/7/2025 | En progreso | 80% | escribir manual | Marcella |
| Recaudacion de cuotas | Soporte | Import SSG50 a veces falla | B | 1 | 11/3/2025 | 11/7/2025 | Por hacer | ver adjunto | Marcella | |
| Recaudacion de cuotas | Soporte | Ingreso de cuotas/GL07 | B | 3 | 12/29/2025 | 1/9/2025 | Por hacer | ver hoja | Equipo externo | |
| Informatica | Documentacion | Formacion de query sql/tablas | B | 1 | 11/3/2025 | 11/7/2025 | En progreso | 50% | escribir manual como se accede al database | Marcella |
| Prestaciones sociales | Implementacion | Parametrizar avisos en los Expedientes | M | 8 | 12/29/2025 | 1/9/2025 | (Si el 12/01 ya tendremos la conexion remota) ver hoja | Equipo externo | ||
| Prestaciones sociales | Implementacion | Proceso de nominas | A | 10 | 12/15/2025 | 12/26/2025 | Por hacer | Kenny | ||
| Prestaciones sociales | Desarollo | Pago de nominas a traves envio del fichero al banco | M | 4 | 12/15/2025 | 12/26/2025 | Por hacer | Kenny | ||
| Coordinacion de la intervencion | Formacion | Crear usuario Alejandro + companero(ver usuarios creados el 2/10/ y dar acesso a la consulta de diarios | B | 1 | 11/3/2025 | 10/14/2025 | En progreso | 50% | Cipriana | |
| Subsidios familiares | Implementacion | Proceso de nominas | M | 4 | 10/22/2025 | 10/31/2025 | Finalizado | 100% | Marcella | |
| Subsidios familiares | Desarollo | Pago de nominas (a traves envio del fichero a 1 banco) | M | 4 | 12/1/2025 | 12/12/2025 | En progreso | 20% | (En total hay 5 bancos, caduno con su formato de fichero) | Equipo externo |
| Control de presupuestos | Implementacion | Implementar el modulo de Agresso «Budget» | A | 10 | 2/9/2026 | 2/20/2026 | Por hacer | Tienen que pasarte el fichero de control de presupuestos | Equipo externo | |
| Control de prestaciones | Formacion | Certificado de cotizacion | B | 1 | 11/17/2025 | 11/28/2025 | Por hacer | Marcella | ||
| Control de prestaciones | Soporte | Informe de cotizacion (SSG14) | B | 2 | 12/29/2025 | 1/9/2025 | En progreso | 20% | Saca datos a partir del 2009 y no mas anteriormente | Equipo externo |
| Informatica | Implementacion | Moving from Oracle to MS SQL server | A | 10 | 12/1/2025 | 1/9/2026 | Por hacer | Equipo externo |
Auditoria Forence zero link
Finalizado
Finalización 14/08/2025
Auditoria ERP ONE SOLUTION
Finalizado
Finalización 14/08/2025
Sustitución del panther (INSESO)
En proceso
Inicio 14/04/2025
Página web Insesoresponde.online
En proceso
Inicio 11/08/2025
Taller de Presentación del SGSI ISO 27001
Finalizado
Finalización 08/08/2025
Test de nivel al departamento T I INSESO
Finalizado
Finalización 18/07/2025
Consultoría ALTUS
En proceso
Inicio 12/08/2025
Monitoreo de Disco duro
En proceso
Inicio 11/08/2025
